APC SMART-UPS ULTRA ON-LINE LI-ION 10KVA/10KW 4U RACK/TOWER ACCS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
APC SMART-UPS ULTRA ON-LINE LI-ION 10KVA/10KW 4U RACK/TOWER ACCS
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
APC SRTL10KRM4UI. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (Online), Output strømkapasitet (VA): 10 kVA, Utgangseffekt: 10000 W. AC-utgangstyper: C13 kopling, C19 kopling, Hardwire, Strømuttak: Hardwire, Antall AC outlets: 12 AC-utganger. Batteriteknologi: Lithium-Ion (Li-Ion), Batterispenning: 180 V, Normal backuptid ved full belastning: 5 min. Formfaktor: Rackmontering/tårn, Produktfarge: Grå, Rack-kapasitet: 4U. Bredde: 432 mm, Dybde: 832 mm, Høyde: 175 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (Online) |
Output strømkapasitet (VA) | 10 kVA |
Utgangseffekt | 10000 W |
Bølgeform | Sinus |
Inngangsspenning (min.) | 220 V |
Inngangsspenning (maks.) | 240 V |
Inngangsfrekvens | 40/70 Hz |
Utgangsspenning (min.) | 220 V |
Utgangsspenning (maks.) | 240 V |
Utgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Strømstøt energivurdering | 1410 J |
Varmespredning | 1900 BTU/t |
Crest-faktor | 3:1 |
Utgangsspenning total harmonisk forvrengning (THD) | 5% |
Støynivå | 55 dB |
Hørbare alarmer | Ja |
Hørbare alarmmoduser | Alarm ved batteribruk, Alarm ved lavt batteri |
Strømkildetype | AC |
Avtagbar strømledning | Ja |
AC-utgangstyper | C13 kopling, C19 kopling, Hardwire |
Strømuttak | Hardwire |
Antall AC outlets | 12 AC-utganger |
USB-port | Ja |
Nød Kraft Av kontakt (EPO) (Emergency Power Off) | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterispenning | 180 V |
Normal backuptid ved full belastning | 5 min |
Normal backuptid ved halv belastning | 11 min |
Batterilevetid (maks.) | 10 år |
Batteriladetid | 1,5 timer |
Formfaktor | Rackmontering/tårn |
Produktfarge | Grå |
Rack-kapasitet | 4U |
Skjermtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP20 |
Sertifisering | EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
IEC 62040-2 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 0 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15240 m |
Bærekraftsertifikater | Green Premium |
Samsvarssertifikat | CE, REACH, UKCA, VDE |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 832 mm |
Høyde | 175 mm |
Vekt | 55 kg |
Pakkebredde | 650 mm |
Pakkedybde | 1000 mm |
Pakkehøyde | 630 mm |
Pakkevekt | 88,5 kg |
Rack-montert sett | Ja |
Kabler inkludert | USB-kabel |
Bruksanvisning | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.