Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 6000 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 17 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 7 s |
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 13 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 10,5 cpm |
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, File, Bilde, OCR |
Skannehastighet (svart) | 17 ppm |
Faksing | Nei |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 50 ark |
Manuell mating | Ja |
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Indekskort |
Konvoluttstørrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Medievekt for papirskuff | 64 - 220 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 64 - 300 g/m² |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Internminne | 128 MB |
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 6,78 cm (2.67") |
Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
Bredde | 400 mm |
Dybde | 343 mm |
Høyde | 151 mm |
Vekt | 6,9 kg |
Pakkebredde | 477 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøyde | 457 mm |
Pakkevekt | 8,6 kg |
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Strømkabel inkludert | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | NewSoft Presto! PageManager 9
Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |