Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 6000 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 17 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 9,5 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 7 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maks. kopistørrelse | A4 |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 13 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 10,5 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 10,5 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 22,5 s |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Nei |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Optisk skanneoppløsning (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 213,9 x 295 mm |
Skannetype | Flatsengscanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, File, Bilde, OCR |
Skannehastighet (farge) | 30 ppm |
Skannehastighet (svart) | 17 ppm |
Inngangsfargedybde | 30 bit |
Utgangsfargedybde | 24 bit |
Gråskaladybde (inngang) | 10 bit |
Gråskaladybde utgang | 8 bit |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Tosidig faksing | Nei |
Modemshastighet | 14,4 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 170 sider |
Hurtigoppringing | Ja |
Egenskaper |
---|
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 150 ark |
Total utgangskapasitet | 50 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 99 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Manuell mating | Ja |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Indekskort |
Konvoluttstørrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapirstørrelser (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Medievekt for papirskuff | 64 - 220 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 64 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Nei |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Ytelse |
---|
Internminne | 128 MB |
Lydtrykknivå (skriving) | 53,5 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 6,78 cm (2.67") |
Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk, strømsparing | 0,7 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 13 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 3 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 30% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 400 mm |
Dybde | 343 mm |
Høyde | 151 mm |
Vekt | 6,9 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 477 mm |
Pakkedybde | 228 mm |
Pakkehøyde | 457 mm |
Pakkevekt | 8,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Strømkabel inkludert | Ja |
Garantikort | Ja |
Guide for hurtiginstallering | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | NewSoft Presto! PageManager 9
Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |