Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk/Manuell |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 34 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Oppvarmingstid | 9 s |
Første side ut (svart, A4) | 8,5 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Hopp over blanke ark-funksjon | Ja |
N-up-utskrift | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Strekkodeutskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Plakatutskriftsfunksjon | Ja |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 34 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 10 s |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | Ja |
N-in-1-funksjon (N=) | 2, 4 |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 19200 x 19200 DPI |
Skannetype | ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, File, Bilde, OCR |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | SANE, TWAIN |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 15000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 2000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 1 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Number of printer fonts | 94 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 120 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 1 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 230 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
IP-adressefiltrering | Ja |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 128 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 600 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Lydtrykknivå (stillemodus) | 44 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 30 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Vis antall linjer | 2 linjer |
Vis antall karakterer | 16 |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 440 W |
Strømforbruk (standby) | 6,2 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,6 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Svanemerket, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 398,5 mm |
Høyde | 318,5 mm |
Vekt | 11,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 580 mm |
Pakkedybde | 517 mm |
Pakkehøyde | 434 mm |
Pakkevekt | 14,4 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Drivere medfølger | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |