Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 46 ppm |
Oppvarmingstid | 4,7 s |
Første side ut (svart, A4) | 7,5 s |
N-up-utskrift | 2, 4, 9, 16, 25 |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 46 cpm |
Tid til første kopi (farge, normal) | 9,5 s |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon (N=) | 2, 4 |
PC gratiskopiering | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 19200 x 19200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | A4 / Letter (216 x 297) |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | Dual CIS |
Scan til | Nettsky, E-mail, Bilde, PC, USB |
Støttede bildeformater | EXIF, JPG, TIF |
Dokumentformater som støttes | PDF, TXT |
Inngangsfargedybde | 48 bit |
Utgangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 125000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 7500 sider per måned |
Digital sender | Nei |
Antall blekkpatroner | 1 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Number of printer fonts | 66 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 520 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt | 80 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1040 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 250 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir, Tynt papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Brevpapir, Konvolutter, Ettiketter, Brevhode, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir, Tykkere papir, Tynt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev |
Medievekt for papirskuff | 60 - 120 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 200 g/m² |
Medievekt, ADF | 64 - 90 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 120 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, NFC, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
E-postprotokoller | SMTP |
Online-tjenester støttes | Boks, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfamilie | ARM Cortex |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (stillemodus) | 53 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 57 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 12,2 cm (4.8") |
Berøringsskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 745 W |
Strømforbruk, strømsparing | 390 W |
Strømforbruk (standby) | 34 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 8 W |
Strømforbruk, av | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,285 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | GS Mark |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Svanemerket, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 495 mm |
Dybde | 427 mm |
Høyde | 518 mm |
Vekt | 18,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 599 mm |
Pakkedybde | 526 mm |
Pakkehøyde | 659 mm |
Pakkevekt | 22,3 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Drivere medfølger | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
Andre funksjoner |
---|
Webbasert administrasjon | Ja |
Energisparende modus | Ja |