Design |
---|
Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Markedsplassering | Forretning |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Pikseltetthet | 141 ppi |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Kontrastforhold | 800:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-13800H |
Boostfrekvens prosessor | 5,2 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 4 GHz |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5,2 GHz |
Prosessortråder | 20 |
Prosessorkjerner | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-ned | 35 W |
Prosessor grunnkraft | 45 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Ytelseskjerner | 6 |
Effektive kjerner | 8 |
Minne |
---|
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD ytelsesklasse | 35 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX 2000 |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Audio |
---|
Lydsystem | MaxxAudio |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalere og mikrofon | Waves |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Frontkamera HD-type | Full HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Kan oppgraderes |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
PowerShare | Ja |
Antall USB-porter med PowerShare-støtte | 1 |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Antall taster | 100 |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 4 |
Batterikapasitet | 64 Wh |
Batterispenning | 15,2 V |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | Ja |
Batterivekt | 280 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 130 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 20,5 V |
Ladestrøm for USB | 6.5 A |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kile |
Smartkortleser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,79 kg |
Bredde | 357,8 mm |
Dybde | 233,3 mm |
Høyde (fremdel) | 2,27 cm |
Høyde (bakdel) | 2,47 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |