Design |
---|
Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
Produktfarge | Grå |
Formfaktor | Clamshell |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 35,6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | WVA |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
Pikselbredde | 0,1578 x 0,1578 mm |
Pikseltetthet | 161 ppi |
RGB-fargerom | sRGB |
Fargespekter | 100% |
Skjermrespons stigning/synkning | 35 ms |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessorgenerering | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessormodell | i7-13700H |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,7 GHz |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5 GHz |
Prosessortråder | 20 |
Prosessorkjerner | 14 |
Processor cache | 24 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Konfigurerbar TDP-ned | 35 W |
Prosessor grunnkraft | 45 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Ytelseskjerner | 6 |
Effektive kjerner | 8 |
Minne |
---|
Internminne | 16 GB |
Internminnetype | LPDDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 6000 MHz |
Minneformfaktor | On-board |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD ytelsesklasse | 40 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Grafikk |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX A1000 |
On-board grafikkadapter familie | Intel Iris Xe Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Iris Xe Graphics |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 6 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
Audio |
---|
Lydbrikke | Realtek ALC711-VD |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkameraoppløsning | 1280 x 720 piksler |
Frontkamera HD-type | HD |
Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-dataoverføringshastighet (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Bluetooth | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall Thunderbolt 4-porter | 4 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Ytelse |
---|
Omgivelseslyssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Hallsensor | Ja |
Tastatur |
---|
Pekeenhet | Berøringsplate |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Flerspråklig |
Demoprogramvare | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Forhåndsinstallert programvare | Windows System Driver |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Battery |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 4 |
Batterikapasitet | 72 Wh |
Batterispenning | 15,4 V |
Batteriladetid | 3 timer |
Hurtiglading | Ja |
Batterivekt | 285 g |
Energihåndtering |
---|
AC-adapter energitap | 130 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Ladespenning for USB | 20,5 V |
Ladestrøm for USB | 6.5 A |
Sikkerhet |
---|
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kile |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 0 - 95% |
Driftshøyde | -15,2 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | -15,2 - 10668 m |
Støt under drift | 110 G |
Sjokk ved ikke-drift | 160 G |
Vibrering ved drift | 0,66 G |
Vibrering ved stillstand | 1,3 G |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 1,48 kg |
Bredde | 310,6 mm |
Dybde | 210,3 mm |
Høyde (fremdel) | 7,49 mm |
Høyde (bakdel) | 1,11 cm |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |