Prosessor |
---|
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
Prosessorgenerering | 10th gen Intel® Core™ i3 |
Prosessormodell | i3-10100 |
Prosessorkjerner | 4 |
Prosessorfrekvens | 3,6 GHz |
Boostfrekvens prosessor | 4,3 GHz |
Prosessorstøpsel | BGA 1528 |
Processor cache | 6 MB |
Cachetype prosessor | L3 |
Prosessortråder | 8 |
Systembussrate | 4 GT/s |
Prosessorlitografi | 14 nm |
Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
Kodenavn prosessor | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 10 W |
Konfigurerbar TDP-ned frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express sporversjon | 3.0 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
PCI Express-konfigurasjoner | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Maksimalt internminne støttet av prosessor | 64 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2666,2133 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 41,66 GB/s |
Minne |
---|
Internminne | 8 GB |
Maksimalt internminne | 16 GB |
Internminnetype | DDR4-SDRAM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 2x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
ECC | Nei |
Lagringsmedium |
---|
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Optisk stasjonstype | DVD-RW |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafikk |
---|
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
Basisfrekvens on-board skjermkort | 300 MHz |
Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1000 MHz |
Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 32 GB |
Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
On-board skjermkort DirectX-versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.5 |
ID for on-board grafikkadapter | 0x9B41 |
Antall prosessorenheter | 23 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nei |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A-porter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
Hodetelefonutganger | 1 |
Line-out | Ja |
Line-in | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x1 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Design |
---|
Chassis-type | Micro Tower |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Vertikal |
Produktfarge | Sort |
Opprinnelsesland | China |
Ytelse |
---|
Produkttype | PC |
Markedsplassering | Hverdag |
Systemkort kretsoppsett | Intel H470 |
Lydbrikke | Realtek ALC3601 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Windows 11 gratis oppgradering | Ja |
Prosessor spesielle funksjoner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Nei |
Inaktive tilstander | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
OS Vakt | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Prosessorpakkestørrelse | 46 x 24 mm |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 196451 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Special features |
---|
HP JumpStart | Ja |
HP Documentation | Ja |
HP programvare medfølger | HP Audio Switch; HP Setup Integrated OOBE Win10; HP System Event Utility |
HP-segment | Forretning |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 180 W |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 155 mm |
Dybde | 303 mm |
Høyde | 337 mm |
Vekt | 4,7 kg |
Pakkebredde | 287 mm |
Pakkedybde | 400 mm |
Pakkehøyde | 499 mm |
Pakkevekt | 8 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Skjerm inkludert | Nei |
Mus inkludert | Ja |
Tastatur medfølger | Ja |
Tastaturtilkobling | Koblet med ledninger (ikke trådløs) |
Andre funksjoner |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84715000 |
Tastaturtype | USB |