| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 60 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 30 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 30 ppm |
| Oppvarmingstid | 100 s |
| Første side ut (svart, A4) | 5,7 s |
| Første side ut (farger, normal) | 6,5 s |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Tosidig koperingsmodus | Automatisk |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maks. kopistørrelse | A4 |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 60 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 60 cpm |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 30 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 30 cpm |
| Tid til første kopi (svart) | 3,2 s |
| Tid til første kopi (farge, normal) | 4,2 s |
| Største antall eksemplarer | 9999 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Stempelfunksjon | Ja |
| Vannmerke-kopiering | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Ja |
| Tosidig skanningsmodus | Automatisk |
| Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS/CCD |
| Scan til | Network folder, USB |
| Støttede bildeformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Faksing | Fargefaksing |
| Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
| Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
| A4-sider i minnet | 500 sider |
| Auto-oppringing | Ja |
| Hurtigoppringing | Ja |
| Videresending av faks | Ja |
| Utsatt fakssending | Nei |
| Automatisk redusering | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 250000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 0 - 60000 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Utskrift |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | Brasil, China, Tsjekkisk Republikk, Mexico |
| Reservepatroner | HP 225A svart LJ-tonerkassett W2250A (ISO-kapasitet 45 000); HP 225A cyan LJ-tonerkassett W2251A (ISO-kapasitet 40 000); HP 225A gul LJ-tonerkassett W2252A (ISO-kapasitet 40 000); HP 225A magenta LJ-tonerkassett W2253A (ISO-kapasitet 40 000) |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 5 |
| Total matingskapasitet | 2180 ark |
| Total utgangskapasitet | 500 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 520 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 300 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2180 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 500 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 311.5 x 448.7 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Brevpapir, Resikulert papir, Matt papir (A3-A5), Konvolutter, Ettiketter, Transparenter (ark), Tungt papir, Lettvekt Papir, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5, B6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
| Egendefinert mediebredde | 98 - 320 mm |
| Egendefinert medielengde | 139,7 - 457,2 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 325 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) antall porter | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 6144 MB |
| Maksimalt internt minne | 6144 MB |
| Intern lagringskapasitet | 500 GB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1600 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 60 dB |
| Produktfarge | Blå, Hvit |
| Markedsplassering | Forretning |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | CGD |
| Skjermdiagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,12 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 13,14 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 36,29 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 0,74 W |
| Strømforbruk, av | 0,12 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning; LDAP-godkjenning; PIN-koder for 1000 brukere; avanserte godkjenningsløsninger (tillegg) fra HP og tredjepart (f.eks.; merkelesere); Nettverk: IPsec/firewall med sertifikat / forhåndsdelt nøkkel-autentisering, støtter programtillegg for WJA-10 IPsec-konfigurasjon, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, sertifikater; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: HP Sure Start sikker oppstart (integritetskontroll for BIOS med selvreparerende funksjonalitet), inntrengingsdeteksjon (kontinuerlig overvåking av angrep i enheten), hvitelisting (laster bare inn kjente gode koder), HP Memory Shield™, innebygd Trusted Platform-modul, HP Connection Inspector, sikkerhetslåsespor, USB-portdeaktivering; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med HP Security Manager, Device Security Syslog-meldinger behandles og er tilgjengelig i SIEM-ene Arcsight og Splunk |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 30 °C |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Bærekraftige teknologier og materialer | FSC-sertifisert emballasje; 10 % resirkulert plast fra forbruker |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 1900 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 1339 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 60 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 144 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 4 |
| Bredde | 585 mm |
| Dybde | 695 mm |
| Høyde | 1189 mm |
| Vekt | 131,4 kg |
| Pakkebredde | 890 mm |
| Pakkedybde | 972 mm |
| Pakkehøyde | 1394 mm |
| Pakkevekt | 170,9 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Guide for hurtiginstallering | Ja |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8443310000 |
| Pallens bruttovekt | 170,9 kg |
| Lag per pall | 1 stykker |
| Produkter per pall | 1 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
| Samsvarssertifikat | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Boksinnhold | Installation guide; regulatory flyer; power cords; keyboard/overlay for z/z+; manual |
| Type strømforsyning | Internal (Built-in) power supply |
| Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; macOS 12 Monterey; Windows 8.1 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2015 (International) - Class A, EN 55032: 2015 (EU) - Class A, CISPR 11:2016, EN 55011:2016, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 55024: 2010+A1:2015, EN 55035:2017+A11:2020, EN60601-1-2:2015, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 7:2020 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Tilpassede mediestørrelser | Tray 1: 98 x 139.7 to 320 x 457.2 mm; Tray 2: 98 x 139.7 to 297 x 241.5 mm; Tray 3: 140 x 182 to 320 x 457.2 mm; Tray 4: 140 x 182 to 320 x 457.2 mm; Tray 5: 140 x 182 to 320 x 457.2 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 890 x 972 x 1394 mm |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 889 x 972,8 x 1394,5 mm (35 x 38.3 x 54.9") |
| Pallevekt (imperial) | 170,9 kg (376.8 Ibs) |
| Akustisk effektemisjon (klar) | Inaudible |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 0.901 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |