| Farge | Ja |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 56 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 56 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Oppvarmingstid | 150 s |
| Første side ut (svart, A4) | 5,9 s |
| Første side ut (farger, normal) | 6,3 s |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 250000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 0 - 50000 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Strekkode |
| Opprinnelsesland | China, Vietnam, Japan |
| Reservepatroner | W2010A HP 659A svart LaserJet-tonerkassett (16 000 sider); W2011A HP 659A cyan LaserJet-tonerkassett (13 000 sider); W2012A HP 659A gul LaserJet-tonerkassett (13 000 sider); W2013A HP 659A magenta LaserJet-tonerkassett (13 000 sider); W2010X HP 659X svart LaserJet-tonerkassett (34 000 sider); W2011X HP 659X cyan LaserJet-tonerkassett (29 000 sider); W2012X HP 659X gul LaserJet-tonerkassett (29 000 sider); W2013X HP 659X magenta LaserJet-tonerkassett (29 000 sider); W2004A HP 660A original LaserJet-bildetrommel (65 000 sider, universell for alle 4 farger) |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 650 ark |
| Total utgangskapasitet | 500 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 550 ark |
| Papirinnmatingstype | Papirskuff |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 6 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 4450 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 500 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Tungt papir, Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
| Egendefinert mediebredde | 64 - 320 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 457,2 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 256 g/m² |
| Flerformålshylle, medievekt | 60 - 300 g/m² |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 3 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Nettverksklargjort | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 1536 MB |
| Maksimalt internt minne | 3584 MB |
| Minnespor | 1 |
| Intern lagringskapasitet | 16 GB |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 53 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,8 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Hvit |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | CGD |
| Fargevisning | Ja |
| Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 870 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 77 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,08 W |
| Strømforbruk, av | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,669 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 7 Starter, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| Andre støttede operativsystemer | iOS, Android |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 620 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 514 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 68 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 13 |
| Bredde | 556 mm |
| Dybde | 610 mm |
| Høyde | 520 mm |
| Vekt | 52,3 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 790 x 760 x 2107 mm |
| Pakkebredde | 786 mm |
| Pakkedybde | 736 mm |
| Pakkehøyde | 652 mm |
| Pakkevekt | 59,5 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 16000 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 13000 sider |
| Hurtigstartsguide | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP sikkerhetsverktøy | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438231; (ABY) 193015438248; (ACQ) 193015438255; (B13) 193015438262; (B19) 193015438279; (BAZ) 193015438286 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438231, 193015438248, 193015438255, 193015438262, 193015438279, 193015438286 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
| Pallens bruttovekt | 188,4 kg |
| Lag per pall | 3 stykker |
| Produkter per pall | 3 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
| Samsvarssertifikat | CECP |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m856-printer-series/model/21298870?sku=T3U51A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06366062.pdf |
| Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows Client OS; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; Mobile OS; iOS; Android; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Prosessorfrekvens | 1,2 GHz |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 27 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | 100-sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550-sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2700-sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Konvoluttmater | Nei |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 49 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 33 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 2.669 kWh/Week (Blue Angel); 0.725 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~13,000 pages each), and 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (~65,000 pages each color);
Getting started Guide; 1 Power cord |