Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 42 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 6,5 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 42 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 6,5 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Mono-skanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Skannehastighet (farge) | 20 ppm |
Skannehastighet (svart) | 43 ppm |
Tosidig skannehastighet (farger) | 9 ppm |
Tosidig skannehastighet (svart) | 19 ppm |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Tosidig faksing | Ja |
Faks overføringshastighet | 3 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 100000 sider per måned |
Digital sender | Nei |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS,XML |
Opphavsland | China |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 900 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2000 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 216 x 356 mm |
Medietyper for papirskuff | Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir, Transparenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk, Brev, Oficio, Uttalelse |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 7 3/4,9,10,DL |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte utskrift | Ja |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Parallell, Serial (RS-232), Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Sikkerhetsalgoritmer | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,PEAP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | TCP/IP, TCP, UDP |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Metoder for nettverksutskrifter | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 2560 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 56 dB |
Lydtrykknivå (tosidig skriving) | 54 dB |
Lydtrykknivå (kopiering) | 56 dB |
Lydtrykknivå (skanning) | 55 dB |
Kompatibel med Mac | Ja |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
Systemkrav |
---|
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Støttede Linux operativsystemer | Fedora 14,Fedora 15,RedHat EL Linux 4.0 U5,RedHat EL Linux 4.0 U6,RedHat EL Linux 4.0 U7,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 5.1,RedHat EL Linux 5.2,RedHat EL Linux 5.3,SuSE Linux 10,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11 |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Andre støttede operativsystemer | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
Miljømessige forhold |
---|
Luftfuktighetsområde ved drift | 8 - 80% |
Driftstemperaturområde | 16 - 32 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 60 - 90 °F |
Driftshøyde | 0 - 2896 m |
Bærekraft |
---|
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 489 mm |
Dybde | 452 mm |
Høyde | 610 mm |
Vekt | 26,5 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 543 mm |
Pakkedybde | 599 mm |
Pakkehøyde | 805 mm |
Pakningsvekt | 32 kg |
Andre funksjoner |
---|
Nettverksklargjort | Ja |
Støttet medievekt | 60 - 120 g/m² |
Alt i ett-funksjon | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
Farge alt-i-ett-funksjoner | Kopi |
Klargjøringsvalg | Nei |
Pakningsstørrelse (B x D x H) | 543,1 x 598,9 x 805,2 mm (21.4 x 23.6 x 31.7") |