LG 43UK660H0LA 43inch Smart UHD Hotel TV 4K Pro:Centric Solutions Google Cast AirPlay Netflix
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LG 43UK660H0LA 43inch Smart UHD Hotel TV 4K Pro:Centric Solutions Google Cast AirPlay Netflix
-
Skjermstørrelse
43"
-
HD
4K Ultra HD
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
LG 43UK660H0LA. Skjermdiagonal: 109,2 cm (43"), HD-type: 4K Ultra HD, Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler. Produktfarge: Svart. HDR-teknologi (High Dynamic Range): High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Operativsystemprogramvare 04: WebOS, Videoapplikasjoner: Netflix. RMS-rangert strøm/utgangseffekt: 20 W, Innebygd lyddekoder: Dolby Digital. Bluetooth-profiler: A2DP
| Skjermdiagonal | 109,2 cm (43") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Skjermteknologi | LED |
| Skjermform | Flat |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Diagonal skjermstørrelse | 108 cm |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Produktfarge | Svart |
| VESA-montering | Ja |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
| Smart TV | Ja |
| Operativsystemprogramvare 04 | WebOS |
| Internet TV | Ja |
| Videoapplikasjoner | Netflix |
| Apple AirPlay 2-støtte | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 0 |
| IC-inngang | Ja |
| Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
| Innebygd subwoofer | Nei |
| Innebygd lyddekoder | Dolby Digital |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Nettleser | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Bluetooth-profiler | A2DP |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 54 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 74 kWh |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 968 mm |
| Dybde (med stativ) | 200 mm |
| Høyde (med stativ) | 621 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,4 kg |
| Bredde (uten stativ) | 968 mm |
| Dybde (uten stativ) | 67,9 mm |
| Høyde (uten stativ) | 567 mm |
| Vekt (uten stativ) | 7,3 kg |
| Pakkebredde | 1055 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøyde | 660 mm |
| Pakkevekt | 9,1 kg |
| Pakketype | Boks |
| PC-bord | Ja |
| Mottakertype | Analog og digital |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Rammeløst design | Nei |
| Garantiperiode | 2 år |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.