Prosessor |
---|
Innebygd prosessor | Nei |
Systemkort kretsoppsett | Intel® C621 |
Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Scalable |
Antall prosessorer som støttes | 2 |
Minne |
---|
Antall DIMM-porter | 16 |
Støttede minnetyper | DDR4-SDRAM |
Støttede DIMM-modulkapasiteter | 4GB, 8GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256MB |
Maksimalt internminne | 4096 GB |
Støttede RDIMM-klokkehastigheter | 2133,2400,2666,2933 MHz |
Lagringsmedium |
---|
Antall lagringsdrivere som støttes | 16 |
Harddisk hot swap | Ja |
Støttede lagringsdriverstørrelser | 2.5,3.5,M.2 |
Støttet lagrings drive type | HDD & SSD |
Støttede lagringsgrensesnitt | M.2, Serial ATA III |
RAID-nivåer | 0, 1, 5, 10 |
Grafikk |
---|
Grafikkadaptermodell om bord | Aspeed AST2500 |
Ombord grafikkadapterminne | 64 MB |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
LAN-kontroller | Intel® I350-AM2 |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
IPMI LAN (RJ-45) port | Ja |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
Antall SATA III-tilkoblinger | 11 |
Utvidelsesspor |
---|
PCI Express x8 (Gen 3.x) slots | 4 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 2 |
Antall M.2 (M)-spor | 2 |
Egenskaper |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
Kompatible operativsystemer | Windows Server 2019
Windows Server 2016
RHEL 6.8
RHEL 6.9
RHEL 7.X
SUSE Enterprise 11 SP4
SUSE Enterprise 12 SP1
SUSE Enterprise 12 SP2
SUSE Enterprise 15
CentOS 6.8
CentOS 7.2 (1511)
CentOS 7.3 (1611)
Ubuntu 16.04.2 LTS
Ubuntu 16.10
Ubuntu 17.04
ESXi 6.5 U1
ESXi 6.7 U3
RHEL 7.X |
Design |
---|
Chassis-type | Rack (2U) |
Produktfarge | Sort |
LED-indikatorer | Harddisk, LAN, Kraft indikator |
Av/på-bryter | Ja |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
Energihåndtering |
---|
Krav til strømforsyning | 800 W |
Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
Redundant strømforsyning | Ja |
Antall overflødige strømforsyninger støttet | 1 |
Antall overflødige strømforsyninger installert | 1 |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 47 - 63 Hz |
Innput-strøm | 9.4 A |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Platinum |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 20 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 444 mm |
Dybde | 615 mm |
Høyde | 88 mm |
Vekt | 24,6 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 30,1 kg |